GDLF輕型不銹鋼立式多級離心泵系參照*產品設計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質合金機械密封及導軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節能、振動噪音小、運轉平穩、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新換代產品。GDL型立式多級管道離心泵適用于高壓運行系統中輸送清水或物理化學性質的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統等輸送或管道增壓之用。GDLF型不銹鋼立式多級離心泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業。根據用戶的要求可定制不銹鋼306或316L材質。 立式多級管道離心泵產品特點 1、泵為立式結構,具有占地面積小的特點,泵重心重合于泵腳中心,因而運行平穩、振動小、壽命長。 2、泵口徑相同且在同一水平中心線上,無需改變管路結構,可直接安裝在管道的任何部們,安裝極為方便。 3、電機外加防雨罩可直接置于室外使用,而無需建造泵房,大大節約基建投資。 4、泵揚程可通過改變泵級數(葉輪數量)來滿足不同要求,故適用范圍廣。 5、軸封采用硬質合金機械密封,密封可靠,無泄漏,機械損失小。 6、高效節能,外形美觀。 7、注50口徑以上內件鑄件成形。 立式多級管道離心泵產品用途 GDL型立式多級管道離心泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應用于壓力容器供水、熱水循環、高層建筑給水、農田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫藥、化工、水產養殖、環境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業,作為給水排水的動力設備。 立式多級管道離心泵結構圖: | |
|
| a) 本型泵 可輸送清水或物理化學性質類似于清水的液體; b) 溫度范圍:-15℃~+120℃; c) 工作壓力:zui大壓力2.5MPa,即系統壓力=入口壓力+閉閥工作時壓力<2.5MPa; d) 周圍環境的溫度應低于40℃,相對濕度不超過95%; e) 輸送含腐蝕性介質及熱液體時,請于訂貨時提出,以便采用特殊材質滿足使用要求。 | | |
|
| 例如:80GDL36-12X5 80-進出口直徑(mm) GDL- 立式多級管道離心泵 12-單級揚程(m) 36-設計點名義流量(m3/h) | |
性能參數及外形尺寸:
型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
25GDLF2-12 | 3 | 1.4 2 2.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 | 2.9 | 58 |
4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 |
5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 |
6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 |
7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 |
8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 |
9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 |
10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 |
11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 |
12 | 144 | 3 | 2.9 | |
13 | 156 | 4 | 2.9 | |
14 | 168 | 4 | 2.9 | |
15 | 180 | 4 | 2.9 | |
25GDLF4-11 | 3 | 2.8 4 4.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 42 43 | 2.9 | 58 |
4 | 44 | 1.5 | 2.9 | 65 |
5 | 55 | 2.2 | 2.9 | 72 |
6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 |
7 | 77 | 3 | 2.9 | 86 |
8 | 88 | 3 | 2.9 | 90 |
9 | 99 | 3 | 2.9 | 94 |
10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 |
11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 |
12 | 132 | 4 | 2.9 | |
13 | 143 | 4 | 2.9 | |
14 | 154 | 5.5 | 2.9 | |
15 | 165 | 5.5 | 2.9 | |
型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
40GDLF6-12 | 3 | 4.2 6 7.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 52 50 | 2.9 | 72 |
4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 |
5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 |
6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 |
7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 |
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 |
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 |
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 |
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 |
12 | 144 | 5.5 | 2.9 | |
13 | 156 | 7.5 | 2.9 | |
14 | 168 | 7.5 | 2.9 | |
15 | 180 | 7.5 | 2.9 | |
50GDLF12-15 | 2 | 8.4 12 14.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 57 55 | 3.5 | 113 |
3 | 45 | 3 | 3.5 | 129 |
4 | 60 | 4 | 3.5 | 149 |
5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 |
6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 |
7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 |
8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 |
9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 |
10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 |
50GDLF18-15 | 2 | 12.6 18 21.6 | 30 | 2900 | 3 | | 4.0 | 122 |
3 | 45 | 4 | 4.0 | 142 |
4 | 60 | 5.5 | 4.0 | 175 |
5 | 75 | 7.5 | 4.0 | 189 |
6 | 90 | 7.5 | 4.0 | 198 |
7 | 105 | 11 | 4.0 | 252 |
8 | 120 | 11 | 4.0 | 261 |
9 | 135 | 15 | 4.0 | 280 |
10 | 150 | 15 | 4.0 | 289 |
型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
65GDLF24-12 | 2 | 18 24 28.8 | 24 | 2900 | 3 | 54 63 62 | 4.0 | 122 |
3 | 36 | 4 | 4.0 | 142 |
4 | 48 | 5.5 | 4.0 | 175 |
5 | 60 | 7.5 | 4.0 | 189 |
6 | 72 | 7.5 | 4.0 | 252 |
7 | 84 | 11 | 4.0 | 261 |
8 | 96 | 11 | 4.0 | 280 |
9 | 108 | 15 | 4.0 | 289 |
10 | 120 | 15 | 4.0 | 20 |
11 | 132 | 15 | 4.0 | |
12 | 144 | 18.5 | 4.0 | |
80GDLF36-12 | 2 | 25.2 36.0 43.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 71 70 | 4.2 | 193 |
3 | 36 | 5.5 | 4.2 | 227 |
4 | 48 | 7.5 | 4.2 | 244 |
5 | 60 | 11 | 4.2 | 292 |
6 | 72 | 11 | 4.2 | 302 |
7 | 84 | 15 | 4.2 | 322 |
8 | 96 | 15 | 4.2 | 332 |
9 | 108 | 18.5 | 4.2 | 365 |
10 | 120 | 18.5 | 4.2 | 375 |
80GDLF54-14 | 2 | 36 54 65 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 73 71 | 4.0 | 218 |
3 | 42 | 11 | 4.0 | 267 |
4 | 56 | 15 | 4.0 | 287 |
5 | 70 | 18.5 | 4.0 | 320 |
6 | 84 | 18.5 | 4.0 | 330 |
7 | 98 | 22 | 4.0 | 373 |
8 | 112 | 30 | 4.0 | 400 |
9 | 126 | 30 | 4.0 | 421 |
10 | 140 | 37 | 4.0 | 432 |
型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
100GDLF72-14 | 2 | 50.4 72 86.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 73 71 | 4.5 | 276 |
3 | 42 | 15 | 4.5 | 298 |
4 | 56 | 18.5 | 4.5 | 336 |
5 | 70 | 22 | 4.5 | 381 |
6 | 84 | 30 | 4.5 | 453 |
7 | 98 | 30 | 4.5 | 466 |
8 | 112 | 37 | 4.5 | 493 |
9 | 126 | 37 | 4.5 | 582 |
10 | 140 | 45 | 4.5 | 595 |
125GDLF100-20 | 2 | 75 108 130 | 40 | 2900 | 18.5 | | 4.5 | 292 |
3 | 60 | 30 | 4.5 | 430 |
4 | 80 | 37 | 4.5 | 463 |
5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 |
6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 |
7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 |
8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 |
9 | 180 | 90 | 4.5 | 870 |
10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 |
150GDLF160-20 | 2 | 108 162 194 | 40 | 2900 | 30 | 69 78 77 | 4.5 | 422 |
3 | 60 | 37 | 4.5 | 452 |
4 | 80 | 55 | 4.5 | 613 |
5 | 100 | 75 | 4.5 | 820 |
6 | 120 | 75 | 4.5 | 836 |
7 | 140 | 90 | 4.5 | 922 |
安裝尺寸表及外形示意圖:
型號 | H1 | L | B | 4-φd1 | 進口法蘭(J) |
DN | N-φD2 | φD |
25GDLF | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
40GDLF | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
50GDLF | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
65GDLF | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
80GDLF | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
100GDLF | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
125GDLF | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
150GDLF | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
多級離心泵訂貨須知:
一、①多級離心泵產品名稱與型號②多級離心泵口徑③多級離心泵揚程(m)④多級離心泵電機功率(KW)⑥多級離心泵轉速(r/min)⑦多級離心泵電壓〔V〕⑧多級離心泵吸程(m)⑨多級離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的多級離心泵產品型號,請按多級離心泵型號直接向揚子江泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們揚子江泵業的技術專家為您審核把關。